Uitslag tombola
| PRIJS | NUMMER | |
| 1 | 15 570 | BUFFET 4 PERS EURO CITY |
| Reserve nr. | 11 427 | HESP |
| 2 | 15 327 | HESP |
| 3 | 11 572 | HESP |
| 4 | 11 650 | HESP |
| 5 | 16 324 | HESP |
| 6 | 10 877 | HESP |
| 7 | 16 373 | HESP |
| 8 | 12 789 | HESP |
| 9 | 10 094 | HESP |
| 10 | 13 702 | HESP |
| 11 | 16 595 | GRATIS LUNCH |
| 12 | 13 080 | GRATIS LUNCH |
| 13 | 17 830 | GRATIS LUNCH |
| 14 | 18 090 | GRATIS LUNCH |
| 15 | 15 264 | GRATIS LUNCH |
| 16 | 13 872 | GRATIS LUNCH |
| 17 | 18 251 | GRATIS LUNCH |
| 18 | 10 524 | GRATIS LUNCH |
| 19 | 17 774 | GRATIS LUNCH |
| 20 | 15 218 | GRATIS LUNCH |
Wedstrijden 3e provinciale
| Exc.Mariakerke - KVV Zomergem | 3 - 3 |
| Doornz.-Kerkbr. - Poesele | 2 - 1 |
| Lembeke - St.Kruis-Winkel | 5 - 2 |
| Bassevelde - AK Middelburg | 1 - 2 |
| Vinderhoute - St.Muide | 1 - 3 |
| Kleit - Hansbeke | 3 - 1 |
| Wachtebeke - Lotenhulle | 3 - 6 |
| Knesselare - St.Laureins | 4 - 3 |
| Beloften - Maria-Aalter | 4 - 5 |
Wedstrijden jeugd
| KVVZ U6 - Lovendegem | 8 - 5 |
| KVVZ U7 - Aalter | 9 - 7 |
| Aalter - KVVZ U8 | 2 - 14 |
| Merendree - KVVZ U9 | 13 - 8 |
| Ursel - KVVZ U11 | 1 - 4 |
| Maldegem - KVVZ U13 | 4 - 2 |
| Maldegem - KVVZ U15 | 4 - 2 |
| KVVZ U17 - Sleidingen | 2 - 1 |
