DIV | DATE | HOUR | HOME | AWAY |
---|---|---|---|---|
HSC-R1 | 1/08/2021 | 16:00 | KVV Zomergem | KSK Maldegem |
HSC-R1 | 8/08/2021 | 16:00 | KSK Maldegem | KVV Zomergem |
PRA | 3/09/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | FC Assenede A |
G6N | 4/09/2021 | 9:30 | VK Knesselare | KVV Zomergem |
G10J | 4/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | Jago St.-A'berg A |
G8E | 4/09/2021 | 10:00 | KSKDJ Lovendegem C | KVV Zomergem |
G11V | 4/09/2021 | 11:00 | FCSM Latem B | KVV Zomergem |
G12N | 4/09/2021 | 11:15 | FCSJ Sleidinge | KVV Zomergem |
G13O | 4/09/2021 | 12:30 | KSKDJ Lovendegem C | KVV Zomergem |
G15S | 4/09/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | FC Lembeke B |
G21E | 4/09/2021 | 14:30 | SK Ooidonck Leerne | KVV Zomergem |
G7E | 5/09/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KSKDJ Lovendegem B |
R3A | 5/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | VVE Hansbeke C |
G9I | 5/09/2021 | 10:00 | KVVK Bassevelde B | KVV Zomergem A |
2A | 5/09/2021 | 15:00 | FC Assenede | KVV Zomergem |
G21E | 10/09/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | SK Vinderhoute |
PRA | 10/09/2021 | 20:00 | FCSJ Sleidinge A | KVV Zomergem A |
G12N | 11/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | Evergem 2020 |
G6N | 11/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | LS Merendree |
G10J | 11/09/2021 | 10:45 | SKV Oostakker B | KVV Zomergem |
G15S | 11/09/2021 | 11:00 | Exc Donk | KVV Zomergem |
G11V | 11/09/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | SK Bellem B |
G7E | 11/09/2021 | 14:00 | KSK Maldegem B | KVV Zomergem |
G8E | 12/09/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FC Rooigem |
G13O | 12/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | VK Knesselare |
R3A | 12/09/2021 | 10:00 | FCSJ Sleidinge C | KVV Zomergem C |
2A | 12/09/2021 | 15:00 | KVV Zomergem | FC Poesele |
PRA | 17/09/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | FC Lembeke A |
G21E | 17/09/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | SK Bellem |
G10J | 18/09/2021 | 9:15 | KSCE Mariakerke A | KVV Zomergem |
G12N | 18/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FC Kleit B |
G9I | 18/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | LS Merendree B |
G11V | 19/09/2021 | 9:00 | KVV St-Denijs Sp A | KVV Zomergem |
G8E | 19/09/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | SK Bellem |
G7E | 19/09/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FCG St-Laureins A |
R3A | 19/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | FCG St-Laureins C |
G13O | 19/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FC Kleit B |
G15S | 19/09/2021 | 10:00 | KFAC Waarschoot B | KVV Zomergem |
G6N | 19/09/2021 | 10:00 | FC Kleit | KVV Zomergem |
2A | 19/09/2021 | 15:00 | KVV St-Denijs Sp | KVV Zomergem |
PRA | 24/09/2021 | 19:30 | KVE Aalter | KVV Zomergem A |
G10J | 25/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FC Lembeke B |
G6N | 25/09/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KSKDJ Lovendegem |
G12N | 25/09/2021 | 10:00 | VK Adegem | KVV Zomergem |
G9I | 25/09/2021 | 10:00 | VV Sp Ursel | KVV Zomergem A |
G13O | 25/09/2021 | 11:00 | WSL Lotenhulle | KVV Zomergem |
G8E | 25/09/2021 | 11:00 | FCE Meetjesland A | KVV Zomergem |
G11V | 25/09/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | VK Knesselare |
G15S | 25/09/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | VK Knesselare |
G21E | 25/09/2021 | 15:00 | K Olsene Sp | KVV Zomergem |
R3A | 26/09/2021 | 10:00 | Evergem 2020 D | KVV Zomergem C |
G7E | 26/09/2021 | 11:15 | KSCE Mariakerke A | KVV Zomergem |
2A | 26/09/2021 | 15:00 | KVV Zomergem | KSK Maldegem |
PRA | 1/10/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | KSK Maldegem |
G11V | 2/10/2021 | 9:30 | WSL Lotenhulle | KVV Zomergem |
G12N | 2/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | Exc Donk |
G9I | 2/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | FCE Meetjesland A |
G15S | 2/10/2021 | 10:00 | FCG St-Laureins C | KVV Zomergem |
G10J | 2/10/2021 | 11:00 | SK Lochristi B | KVV Zomergem |
G6N | 2/10/2021 | 14:00 | VV Sp Ursel | KVV Zomergem |
2A | 2/10/2021 | 19:00 | KFC Evergem Center | KVV Zomergem |
G8E | 3/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FCG St-Laureins A |
G7E | 3/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FC Kleit A |
R3A | 3/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | SV Wondelgem |
G13O | 3/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FCE Meetjesland |
PRA | 8/10/2021 | 19:30 | KFCE Belzele Evergem A | KVV Zomergem A |
G21E | 8/10/2021 | 20:00 | FC Poesele | KVV Zomergem |
G10J | 9/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FC Rooigem |
G6N | 9/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | WSL Lotenhulle |
G11V | 9/10/2021 | 11:15 | KVE Aalter B | KVV Zomergem |
G15S | 9/10/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | WSL Lotenhulle |
G13O | 9/10/2021 | 15:00 | FCG St-Laureins | KVV Zomergem |
G7E | 10/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KVE Drongen A |
G9I | 10/10/2021 | 9:45 | FCG St-Laureins B | KVV Zomergem A |
R3A | 10/10/2021 | 10:00 | WSL Lotenhulle B | KVV Zomergem C |
G12N | 10/10/2021 | 10:00 | KVVK Bassevelde | KVV Zomergem |
G8E | 10/10/2021 | 10:45 | FC Poesele B | KVV Zomergem |
2A | 10/10/2021 | 15:00 | KVV Zomergem | FC Lembeke |
PRA | 15/10/2021 | 19:30 | KSKDJ Lovendegem | KVV Zomergem A |
G21E | 15/10/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | FC Kleit |
G10J | 16/10/2021 | 9:00 | SV Wondelgem | KVV Zomergem |
G15S | 16/10/2021 | 9:30 | FC Kleit B | KVV Zomergem |
G12N | 16/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | VV Sp Ursel |
G9I | 16/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | SK Bellem A |
G11V | 16/10/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | FCSJ Sleidinge |
G8E | 17/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | VK Adegem A |
G13O | 17/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KFCE Belzele Evergem |
R3A | 17/10/2021 | 10:00 | KFCE Balgerhoeke B | KVV Zomergem C |
G6N | 17/10/2021 | 10:00 | KVE Aalter | KVV Zomergem |
G7E | 17/10/2021 | 11:00 | KVV St-Denijs Sp | KVV Zomergem |
2A | 17/10/2021 | 15:00 | KVV Zomergem | VK Adegem |
PRA | 22/10/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | VK Adegem |
G21E | 22/10/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | SK Ooidonck Leerne |
G12N | 23/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FCSJ Sleidinge |
G9I | 23/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | KVVK Bassevelde B |
G6N | 23/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | VK Knesselare |
G10J | 23/10/2021 | 11:00 | Jago St.-A'berg A | KVV Zomergem |
G11V | 23/10/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | FCSM Latem B |
G7E | 23/10/2021 | 13:30 | KSKDJ Lovendegem B | KVV Zomergem |
G8E | 24/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KSKDJ Lovendegem C |
R3A | 24/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | SK Vinderhoute B |
G13O | 24/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KSKDJ Lovendegem C |
G15S | 24/10/2021 | 10:00 | FC Lembeke B | KVV Zomergem |
2A | 24/10/2021 | 15:00 | LS Merendree | KVV Zomergem |
PRA | 29/10/2021 | 20:00 | SK Bellem | KVV Zomergem A |
G8E | 30/10/2021 | 9:30 | FC Rooigem | KVV Zomergem |
G6N | 30/10/2021 | 9:30 | LS Merendree | KVV Zomergem |
G10J | 30/10/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | SKV Oostakker B |
G13O | 30/10/2021 | 10:00 | VK Knesselare | KVV Zomergem |
G12N | 30/10/2021 | 10:45 | Evergem 2020 | KVV Zomergem |
G11V | 30/10/2021 | 11:00 | SK Bellem B | KVV Zomergem |
G15S | 30/10/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | Exc Donk |
G21E | 30/10/2021 | 14:30 | SK Vinderhoute | KVV Zomergem |
G7E | 31/10/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KSK Maldegem B |
2A | 31/10/2021 | 15:00 | KVV Zomergem | FCG St-Laureins |
PRA | 5/11/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | FCG St-Laureins A |
G12N | 6/11/2021 | 9:15 | FC Kleit B | KVV Zomergem |
G7E | 6/11/2021 | 9:45 | FCG St-Laureins A | KVV Zomergem |
G10J | 6/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KSCE Mariakerke A |
G6N | 6/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FC Kleit |
G8E | 6/11/2021 | 11:00 | SK Bellem | KVV Zomergem |
G13O | 6/11/2021 | 13:00 | FC Kleit B | KVV Zomergem |
G11V | 6/11/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | KVV St-Denijs Sp A |
G15S | 6/11/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | KFAC Waarschoot B |
G21E | 6/11/2021 | 14:15 | SK Bellem | KVV Zomergem |
G9I | 6/11/2021 | 14:30 | LS Merendree B | KVV Zomergem A |
R3A | 7/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | KSCE Mariakerke C |
2A | 7/11/2021 | 14:30 | KSKDJ Lovendegem | KVV Zomergem |
G21E | 12/11/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | K Olsene Sp |
PRA | 12/11/2021 | 20:00 | FC Destelbergen A | KVV Zomergem A |
G12N | 13/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | VK Adegem |
G9I | 13/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | VV Sp Ursel |
G10J | 13/11/2021 | 10:00 | FC Lembeke B | KVV Zomergem |
G6N | 13/11/2021 | 11:00 | KSKDJ Lovendegem | KVV Zomergem |
G15S | 13/11/2021 | 16:00 | VK Knesselare | KVV Zomergem |
G8E | 14/11/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FCE Meetjesland A |
G7E | 14/11/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KSCE Mariakerke A |
G13O | 14/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | WSL Lotenhulle |
R3A | 14/11/2021 | 10:00 | SK Lochristi C | KVV Zomergem C |
G11V | 14/11/2021 | 10:00 | VK Knesselare | KVV Zomergem |
2A | 14/11/2021 | 14:30 | KVV Zomergem | FC Destelbergen A |
PRA | 19/11/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | FC Kleit A |
G12N | 20/11/2021 | 9:15 | Exc Donk | KVV Zomergem |
G10J | 20/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | SK Lochristi B |
G6N | 20/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | VV Sp Ursel |
G8E | 20/11/2021 | 10:15 | FCG St-Laureins A | KVV Zomergem |
G9I | 20/11/2021 | 11:00 | FCE Meetjesland A | KVV Zomergem A |
G13O | 20/11/2021 | 13:00 | FCE Meetjesland | KVV Zomergem |
G11V | 20/11/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | WSL Lotenhulle |
G15S | 20/11/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | FCG St-Laureins C |
R3A | 21/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | FC Kaprijke-Bentille D |
G7E | 21/11/2021 | 11:00 | FC Kleit A | KVV Zomergem |
2A | 21/11/2021 | 14:30 | FC Kleit | KVV Zomergem |
PRA | 26/11/2021 | 19:00 | KFC Evergem Center A | KVV Zomergem A |
G21E | 26/11/2021 | 20:00 | KVV Zomergem | FC Poesele |
G10J | 27/11/2021 | 9:00 | FC Rooigem | KVV Zomergem |
G12N | 27/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KVVK Bassevelde |
G9I | 27/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem A | FCG St-Laureins B |
G15S | 27/11/2021 | 10:00 | WSL Lotenhulle | KVV Zomergem |
G6N | 27/11/2021 | 10:00 | WSL Lotenhulle | KVV Zomergem |
G7E | 27/11/2021 | 11:30 | KVE Drongen A | KVV Zomergem |
G11V | 27/11/2021 | 13:30 | KVV Zomergem | KVE Aalter B |
G8E | 28/11/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | FC Poesele B |
G13O | 28/11/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | FCG St-Laureins |
R3A | 28/11/2021 | 10:00 | KFCE Belzele Evergem B | KVV Zomergem C |
2A | 28/11/2021 | 14:30 | KVV Zomergem | KFCE Belzele Evergem |
PRA | 3/12/2021 | 20:00 | KVV Zomergem A | KVV Zelzate B |
G9I | 4/12/2021 | 9:30 | SK Bellem A | KVV Zomergem A |
G10J | 4/12/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | SV Wondelgem |
G6N | 4/12/2021 | 10:00 | KVV Zomergem | KVE Aalter |
G12N | 4/12/2021 | 10:00 | VV Sp Ursel | KVV Zomergem |
G13O | 4/12/2021 | 11:00 | KFCE Belzele Evergem | KVV Zomergem |
G8E | 4/12/2021 | 11:00 | VK Adegem A | KVV Zomergem |
G11V | 4/12/2021 | 11:15 | FCSJ Sleidinge | KVV Zomergem |
G21E | 4/12/2021 | 13:00 | FC Kleit | KVV Zomergem |
G15S | 4/12/2021 | 14:00 | KVV Zomergem | FC Kleit B |
2A | 4/12/2021 | 20:00 | FCE Meetjesland | KVV Zomergem |
G7E | 5/12/2021 | 9:30 | KVV Zomergem | KVV St-Denijs Sp |
R3A | 5/12/2021 | 10:00 | KVV Zomergem C | FC Kleit C |
PRA | 10/12/2021 | 20:00 | FCE Meetjesland A | KVV Zomergem A |
R3A | 12/12/2021 | 10:00 | LS Merendree C | KVV Zomergem C |
2A | 12/12/2021 | 14:30 | KVV Zomergem | SK Bellem |
PRA | 18/12/2021 | 14:30 | FC Assenede A | KVV Zomergem A |
R3A | 19/12/2021 | 10:00 | VVE Hansbeke C | KVV Zomergem C |
2A | 19/12/2021 | 14:30 | KVV Zomergem | FC Assenede |
PRA | 14/01/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | FCSJ Sleidinge A |
R3A | 16/01/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | FCSJ Sleidinge C |
2A | 16/01/2022 | 15:00 | FC Poesele | KVV Zomergem |
PRA | 22/01/2022 | 15:00 | FC Lembeke A | KVV Zomergem A |
R3A | 23/01/2022 | 10:00 | FCG St-Laureins C | KVV Zomergem C |
2A | 23/01/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | KVV St-Denijs Sp |
PRA | 28/01/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | KVE Aalter |
2A | 29/01/2022 | 19:30 | KSK Maldegem | KVV Zomergem |
R3A | 30/01/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | Evergem 2020 D |
PRA | 4/02/2022 | 19:30 | KSK Maldegem | KVV Zomergem A |
R3A | 6/02/2022 | 10:00 | SV Wondelgem | KVV Zomergem C |
2A | 6/02/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | KFC Evergem Center |
PRA | 11/02/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | KFCE Belzele Evergem A |
R3A | 13/02/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | WSL Lotenhulle B |
2A | 13/02/2022 | 15:00 | FC Lembeke | KVV Zomergem |
PRA | 18/02/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | KSKDJ Lovendegem |
R3A | 20/02/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | KFCE Balgerhoeke B |
2A | 20/02/2022 | 15:00 | VK Adegem | KVV Zomergem |
PRA | 4/03/2022 | 20:00 | VK Adegem | KVV Zomergem A |
R3A | 6/03/2022 | 10:00 | SK Vinderhoute B | KVV Zomergem C |
2A | 6/03/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | LS Merendree |
PRA | 11/03/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | SK Bellem |
2A | 13/03/2022 | 15:00 | FCG St-Laureins | KVV Zomergem |
PRA | 18/03/2022 | 19:30 | FCG St-Laureins A | KVV Zomergem A |
R3A | 20/03/2022 | 10:00 | KSCE Mariakerke C | KVV Zomergem C |
2A | 20/03/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | KSKDJ Lovendegem |
PRA | 25/03/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | FC Destelbergen A |
R3A | 27/03/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | SK Lochristi C |
2A | 27/03/2022 | 15:00 | FC Destelbergen A | KVV Zomergem |
PRA | 2/04/2022 | 15:15 | FC Kleit A | KVV Zomergem A |
R3A | 3/04/2022 | 10:00 | FC Kaprijke-Bentille D | KVV Zomergem C |
2A | 3/04/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | FC Kleit |
PRA | 8/04/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | KFC Evergem Center A |
R3A | 10/04/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | KFCE Belzele Evergem B |
2A | 10/04/2022 | 15:00 | KFCE Belzele Evergem | KVV Zomergem |
PRA | 22/04/2022 | 20:00 | KVV Zelzate B | KVV Zomergem A |
R3A | 24/04/2022 | 10:00 | FC Kleit C | KVV Zomergem C |
2A | 24/04/2022 | 15:00 | KVV Zomergem | FCE Meetjesland |
PRA | 29/04/2022 | 20:00 | KVV Zomergem A | FCE Meetjesland A |
R3A | 1/05/2022 | 10:00 | KVV Zomergem C | LS Merendree C |
2A | 1/05/2022 | 15:00 | SK Bellem | KVV Zomergem |
Download de app: https://www.rbfa.be/nl/nieuws/ontdek-onze-gloednieuwe-app
Pc: De wedstrijdkalender is terug te vinden via deze link.